Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 525,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 358,67 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 3,80 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Parkproductie vandaag | : | 0 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 10 MWh |
Meting gedaan op: 01-09-2021 15:00:12
Molen 1
Windrichting | : | 339 ° |
Windsnelheid | : | 3,10 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 20 kW |
Dagproductie | : | 1.143 kWh |
Maandproductie | : | 1.143 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 12 ° |
Windsnelheid | : | 4,40 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 48 kW |
Dagproductie | : | 1.122 kWh |
Maandproductie | : | 1.122 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 348 ° |
Windsnelheid | : | 3,90 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 81 kW |
Dagproductie | : | 1.050 kWh |
Maandproductie | : | 1.050 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 5 ° |
Windsnelheid | : | 3,40 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 63 kW |
Dagproductie | : | 1.023 kWh |
Maandproductie | : | 1.023 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 17 ° |
Windsnelheid | : | 2,60 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 21 kW |
Dagproductie | : | 1.086 kWh |
Maandproductie | : | 1.086 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 354 ° |
Windsnelheid | : | 4,50 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 93 kW |
Dagproductie | : | 1.199 kWh |
Maandproductie | : | 1.199 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 354 ° |
Windsnelheid | : | 3,60 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 34 kW |
Dagproductie | : | 1.240 kWh |
Maandproductie | : | 1.240 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 355 ° |
Windsnelheid | : | 4,00 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 91 kW |
Dagproductie | : | 1.254 kWh |
Maandproductie | : | 1.254 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 4 ° |
Windsnelheid | : | 4,10 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 76 kW |
Dagproductie | : | 1.113 kWh |
Maandproductie | : | 1.113 kWh |
Maand | Prognose |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januari | 6.802 MWh |
7.295 MWh | 5.089 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Februari | 6.612 MWh |
10.033 MWh | 5.669 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Maart | 5.092 MWh |
7.066 MWh | 5.043 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
April | 4.104 MWh |
3.484 MWh | 3.917 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Mei | 3.952 MWh |
3.387 MWh | 4.465 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Juni | 3.230 MWh |
2.841 MWh | 1.608 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.949 MWh | 2.534 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
3.342 MWh | 3.223 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
2.876 MWh | 10 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
5.982 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
5.586 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.754 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
60.595 MWh |
31.558 MWh |
0 MWh |
0 MWh |
-55.533 MWh |