Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 4.670,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 36,23 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 6,82 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
Parkproductie vandaag | : | 0 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 2.374 MWh |
Meting gedaan op: 30-05-2023 23:14:58
Molen 1
Windrichting | : | 31 ° |
Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 461 kW |
Dagproductie | : | 7.588 kWh |
Maandproductie | : | 277.068 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 37 ° |
Windsnelheid | : | 5,00 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 247 kW |
Dagproductie | : | 7.683 kWh |
Maandproductie | : | 242.580 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 19 ° |
Windsnelheid | : | 6,20 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 384 kW |
Dagproductie | : | 8.196 kWh |
Maandproductie | : | 278.517 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 47 ° |
Windsnelheid | : | 7,20 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 549 kW |
Dagproductie | : | 8.667 kWh |
Maandproductie | : | 281.583 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 46 ° |
Windsnelheid | : | 7,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 676 kW |
Dagproductie | : | 8.456 kWh |
Maandproductie | : | 281.980 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 32 ° |
Windsnelheid | : | 7,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 725 kW |
Dagproductie | : | 8.286 kWh |
Maandproductie | : | 284.562 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 31 ° |
Windsnelheid | : | 6,90 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 600 kW |
Dagproductie | : | 7.768 kWh |
Maandproductie | : | 223.220 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 33 ° |
Windsnelheid | : | 7,30 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 546 kW |
Dagproductie | : | 7.479 kWh |
Maandproductie | : | 233.455 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 50 ° |
Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 477 kW |
Dagproductie | : | 7.251 kWh |
Maandproductie | : | 270.930 kWh |
Maand | Prognose |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januari | 6.802 MWh |
7.295 MWh | 5.089 MWh | 5.768 MWh | 7.450 MWh |
+648 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
10.033 MWh | 5.669 MWh | 9.668 MWh | 4.151 MWh |
-2.461 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
7.066 MWh | 5.043 MWh | 3.454 MWh | 6.034 MWh |
+942 MWh |
April | 4.104 MWh |
3.484 MWh | 3.917 MWh | 4.564 MWh | 3.945 MWh |
-159 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
3.387 MWh | 4.465 MWh | 2.791 MWh | 2.374 MWh |
-1.578 MWh |
Juni | 3.230 MWh |
2.841 MWh | 1.608 MWh | 2.350 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.949 MWh | 2.534 MWh | 2.128 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
3.342 MWh | 3.223 MWh | 1.904 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
2.876 MWh | 2.260 MWh | 2.397 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
5.982 MWh | 5.900 MWh | 4.357 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
5.586 MWh | 3.237 MWh | 6.758 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.754 MWh | 5.092 MWh | 5.259 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
60.595 MWh |
48.037 MWh |
51.398 MWh |
23.954 MWh |
-31.579 MWh |