Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 4.542,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 240,46 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 6,66 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 29.389 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.932 MWh |
Meting gedaan op: 16-04-2026 10:03:01
Molen 1
| Windrichting | : | 231 ° |
| Windsnelheid | : | 7,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 424 kW |
| Dagproductie | : | 2.862 kWh |
| Maandproductie | : | 205.066 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 241 ° |
| Windsnelheid | : | 8,20 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 982 kW |
| Dagproductie | : | 3.429 kWh |
| Maandproductie | : | 203.768 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 222 ° |
| Windsnelheid | : | 7,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 787 kW |
| Dagproductie | : | 3.784 kWh |
| Maandproductie | : | 209.572 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 256 ° |
| Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 384 kW |
| Dagproductie | : | 4.025 kWh |
| Maandproductie | : | 218.086 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 246 ° |
| Windsnelheid | : | 4,20 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 227 kW |
| Dagproductie | : | 3.976 kWh |
| Maandproductie | : | 216.504 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 231 ° |
| Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 737 kW |
| Dagproductie | : | 3.862 kWh |
| Maandproductie | : | 220.283 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 241 ° |
| Windsnelheid | : | 7,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 620 kW |
| Dagproductie | : | 3.342 kWh |
| Maandproductie | : | 218.982 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 244 ° |
| Windsnelheid | : | 5,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 204 kW |
| Dagproductie | : | 2.296 kWh |
| Maandproductie | : | 221.366 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 252 ° |
| Windsnelheid | : | 5,10 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 170 kW |
| Dagproductie | : | 1.813 kWh |
| Maandproductie | : | 218.600 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 1.932 MWh |
-2.172 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 0 MWh |
|
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 0 MWh |
|
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
16.433 MWh |
-39.100 MWh |