Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 2.478,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 82,58 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 5,31 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 4.801 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 2.183 MWh |
Meting gedaan op: 16-06-2026 1:43:02
Molen 1
| Windrichting | : | 79 ° |
| Windsnelheid | : | 6,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 400 kW |
| Dagproductie | : | 656 kWh |
| Maandproductie | : | 239.840 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 82 ° |
| Windsnelheid | : | 4,90 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 237 kW |
| Dagproductie | : | 618 kWh |
| Maandproductie | : | 238.784 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 62 ° |
| Windsnelheid | : | 4,70 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 209 kW |
| Dagproductie | : | 606 kWh |
| Maandproductie | : | 236.942 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 95 ° |
| Windsnelheid | : | 3,70 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 94 kW |
| Dagproductie | : | 504 kWh |
| Maandproductie | : | 239.438 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 93 ° |
| Windsnelheid | : | 4,00 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 161 kW |
| Dagproductie | : | 311 kWh |
| Maandproductie | : | 245.162 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 78 ° |
| Windsnelheid | : | 5,20 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 280 kW |
| Dagproductie | : | 266 kWh |
| Maandproductie | : | 253.552 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 82 ° |
| Windsnelheid | : | 5,90 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 417 kW |
| Dagproductie | : | 444 kWh |
| Maandproductie | : | 250.056 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 80 ° |
| Windsnelheid | : | 6,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 323 kW |
| Dagproductie | : | 646 kWh |
| Maandproductie | : | 245.009 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 93 ° |
| Windsnelheid | : | 5,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 361 kW |
| Dagproductie | : | 750 kWh |
| Maandproductie | : | 234.589 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 3.215 MWh |
-889 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 2.501 MWh |
-1.451 MWh |
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 2.183 MWh |
-1.047 MWh |
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
22.400 MWh |
-33.133 MWh |