Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 6.666,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 108,22 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 7,80 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
Parkproductie vandaag | : | 58.985 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 1.709 MWh |
Meting gedaan op: 22-03-2025 6:53:01
Molen 1
Windrichting | : | 106 ° |
Windsnelheid | : | 7,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 346 kW |
Dagproductie | : | 4.593 kWh |
Maandproductie | : | 167.919 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 105 ° |
Windsnelheid | : | 7,10 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 268 kW |
Dagproductie | : | 3.258 kWh |
Maandproductie | : | 159.185 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 97 ° |
Windsnelheid | : | 7,50 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 396 kW |
Dagproductie | : | 4.684 kWh |
Maandproductie | : | 171.712 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 120 ° |
Windsnelheid | : | 7,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 593 kW |
Dagproductie | : | 7.489 kWh |
Maandproductie | : | 193.941 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 116 ° |
Windsnelheid | : | 8,40 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.172 kW |
Dagproductie | : | 7.939 kWh |
Maandproductie | : | 202.088 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 101 ° |
Windsnelheid | : | 8,00 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 840 kW |
Dagproductie | : | 7.962 kWh |
Maandproductie | : | 209.592 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 113 ° |
Windsnelheid | : | 8,90 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.190 kW |
Dagproductie | : | 7.945 kWh |
Maandproductie | : | 206.322 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 104 ° |
Windsnelheid | : | 7,90 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 856 kW |
Dagproductie | : | 7.881 kWh |
Maandproductie | : | 202.473 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 112 ° |
Windsnelheid | : | 7,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 944 kW |
Dagproductie | : | 7.234 kWh |
Maandproductie | : | 195.363 kWh |
Maand | Prognose |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh |
-2.079 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh |
-2.847 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh | 1.709 MWh |
-3.383 MWh |
April | 4.104 MWh |
4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh | 0 MWh |
|
Mei | 3.952 MWh |
2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh | 0 MWh |
|
Juni | 3.230 MWh |
2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
4.357 MWh | 4.973 MWh | 3.150 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
6.758 MWh | 6.790 MWh | 4.029 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.259 MWh | 7.916 MWh | 6.567 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
10.197 MWh |
-45.336 MWh |