Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 10.137,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 177,37 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 8,54 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Parkproductie vandaag | : | 148.764 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 889 MWh |
Meting gedaan op: 08-10-2024 23:33:02
Molen 1
Windrichting | : | 165 ° |
Windsnelheid | : | 9,70 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.137 kW |
Dagproductie | : | 15.362 kWh |
Maandproductie | : | 94.168 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 177 ° |
Windsnelheid | : | 9,00 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.261 kW |
Dagproductie | : | 16.422 kWh |
Maandproductie | : | 103.000 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 159 ° |
Windsnelheid | : | 8,40 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.159 kW |
Dagproductie | : | 17.329 kWh |
Maandproductie | : | 108.300 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 185 ° |
Windsnelheid | : | 8,40 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.214 kW |
Dagproductie | : | 17.582 kWh |
Maandproductie | : | 109.770 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 184 ° |
Windsnelheid | : | 8,50 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.123 kW |
Dagproductie | : | 18.238 kWh |
Maandproductie | : | 106.516 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 178 ° |
Windsnelheid | : | 9,40 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.302 kW |
Dagproductie | : | 19.610 kWh |
Maandproductie | : | 116.905 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 178 ° |
Windsnelheid | : | 9,10 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.288 kW |
Dagproductie | : | 19.753 kWh |
Maandproductie | : | 112.621 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 185 ° |
Windsnelheid | : | 3,00 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 5.199 kWh |
Maandproductie | : | 33.922 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 186 ° |
Windsnelheid | : | 10,20 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.602 kW |
Dagproductie | : | 19.269 kWh |
Maandproductie | : | 104.154 kWh |
Maand | Prognose |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.089 MWh | 5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh |
-28 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
5.669 MWh | 9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh |
-179 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
5.043 MWh | 3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh |
-1.195 MWh |
April | 4.104 MWh |
3.917 MWh | 4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh |
+1.065 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
4.465 MWh | 2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh |
-1.816 MWh |
Juni | 3.230 MWh |
1.608 MWh | 2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh |
-857 MWh |
Juli | 3.116 MWh |
2.534 MWh | 2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh |
-623 MWh |
Augustus | 2.508 MWh |
3.223 MWh | 1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh |
+52 MWh |
September | 3.420 MWh |
2.260 MWh | 2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh |
-177 MWh |
Oktober | 5.624 MWh |
5.900 MWh | 4.357 MWh | 4.973 MWh | 889 MWh |
-4.735 MWh |
November | 4.885 MWh |
3.237 MWh | 6.758 MWh | 6.790 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.092 MWh | 5.259 MWh | 7.916 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
48.037 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
35.967 MWh |
-19.566 MWh |