Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 4.638,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 58,73 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 7,18 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 11.102 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.064 MWh |
Meting gedaan op: 14-07-2026 2:58:01
Molen 1
| Windrichting | : | 49 ° |
| Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 481 kW |
| Dagproductie | : | 1.426 kWh |
| Maandproductie | : | 123.822 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 59 ° |
| Windsnelheid | : | 6,90 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 548 kW |
| Dagproductie | : | 1.469 kWh |
| Maandproductie | : | 111.965 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 34 ° |
| Windsnelheid | : | 6,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 470 kW |
| Dagproductie | : | 1.389 kWh |
| Maandproductie | : | 112.059 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 64 ° |
| Windsnelheid | : | 6,80 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 506 kW |
| Dagproductie | : | 1.258 kWh |
| Maandproductie | : | 113.940 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 64 ° |
| Windsnelheid | : | 7,80 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 460 kW |
| Dagproductie | : | 1.099 kWh |
| Maandproductie | : | 118.270 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 51 ° |
| Windsnelheid | : | 8,00 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 540 kW |
| Dagproductie | : | 1.058 kWh |
| Maandproductie | : | 121.032 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 67 ° |
| Windsnelheid | : | 6,60 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 390 kW |
| Dagproductie | : | 970 kWh |
| Maandproductie | : | 119.697 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 64 ° |
| Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 369 kW |
| Dagproductie | : | 939 kWh |
| Maandproductie | : | 121.267 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 75 ° |
| Windsnelheid | : | 8,40 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 857 kW |
| Dagproductie | : | 1.494 kWh |
| Maandproductie | : | 121.468 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 3.215 MWh |
-889 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 2.501 MWh |
-1.451 MWh |
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 2.867 MWh |
-363 MWh |
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 1.064 MWh |
-2.052 MWh |
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
24.148 MWh |
-31.385 MWh |