Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 9.392,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 151,56 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 8,34 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Parkproductie vandaag | : | 34.462 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 2.869 MWh |
Meting gedaan op: 23-10-2026 4:18:02
Molen 1
| Windrichting | : | 144 ° |
| Windsnelheid | : | 8,10 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.109 kW |
| Dagproductie | : | 3.556 kWh |
| Maandproductie | : | 310.720 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 152 ° |
| Windsnelheid | : | 9,10 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.230 kW |
| Dagproductie | : | 3.737 kWh |
| Maandproductie | : | 297.088 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 135 ° |
| Windsnelheid | : | 8,70 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.019 kW |
| Dagproductie | : | 4.048 kWh |
| Maandproductie | : | 311.370 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 160 ° |
| Windsnelheid | : | 8,00 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 898 kW |
| Dagproductie | : | 4.011 kWh |
| Maandproductie | : | 321.967 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 165 ° |
| Windsnelheid | : | 8,60 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.099 kW |
| Dagproductie | : | 4.012 kWh |
| Maandproductie | : | 327.757 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 145 ° |
| Windsnelheid | : | 8,00 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.168 kW |
| Dagproductie | : | 3.997 kWh |
| Maandproductie | : | 325.780 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 152 ° |
| Windsnelheid | : | 7,90 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 735 kW |
| Dagproductie | : | 3.749 kWh |
| Maandproductie | : | 335.561 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 150 ° |
| Windsnelheid | : | 7,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 841 kW |
| Dagproductie | : | 3.653 kWh |
| Maandproductie | : | 327.859 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 161 ° |
| Windsnelheid | : | 9,30 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.281 kW |
| Dagproductie | : | 3.699 kWh |
| Maandproductie | : | 311.295 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 3.215 MWh |
-889 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 2.501 MWh |
-1.451 MWh |
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 2.867 MWh |
-363 MWh |
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 2.571 MWh |
-545 MWh |
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 2.563 MWh |
+55 MWh |
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 3.207 MWh |
-213 MWh |
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 2.869 MWh |
-2.755 MWh |
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
34.294 MWh |
-21.239 MWh |