Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 2.105,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 142,54 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 5,46 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Parkproductie vandaag | : | 18.862 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 2.665 MWh |
Meting gedaan op: 13-12-2024 10:08:02
Molen 1
Windrichting | : | 114 ° |
Windsnelheid | : | 6,00 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 1.561 kWh |
Maandproductie | : | 259.291 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 143 ° |
Windsnelheid | : | 6,00 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 320 kW |
Dagproductie | : | 1.752 kWh |
Maandproductie | : | 302.870 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 126 ° |
Windsnelheid | : | 5,40 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 229 kW |
Dagproductie | : | 1.836 kWh |
Maandproductie | : | 314.374 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 156 ° |
Windsnelheid | : | 6,10 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 417 kW |
Dagproductie | : | 2.307 kWh |
Maandproductie | : | 322.368 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 158 ° |
Windsnelheid | : | 7,10 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 402 kW |
Dagproductie | : | 2.376 kWh |
Maandproductie | : | 316.405 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 143 ° |
Windsnelheid | : | 5,40 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 190 kW |
Dagproductie | : | 2.391 kWh |
Maandproductie | : | 320.861 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 146 ° |
Windsnelheid | : | 4,90 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 163 kW |
Dagproductie | : | 2.292 kWh |
Maandproductie | : | 307.790 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 138 ° |
Windsnelheid | : | 4,50 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 190 kW |
Dagproductie | : | 2.357 kWh |
Maandproductie | : | 229.432 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 158 ° |
Windsnelheid | : | 4,20 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 182 kW |
Dagproductie | : | 1.990 kWh |
Maandproductie | : | 291.341 kWh |
Maand | Prognose |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.089 MWh | 5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh |
-28 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
5.669 MWh | 9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh |
-179 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
5.043 MWh | 3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh |
-1.195 MWh |
April | 4.104 MWh |
3.917 MWh | 4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh |
+1.065 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
4.465 MWh | 2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh |
-1.816 MWh |
Juni | 3.230 MWh |
1.608 MWh | 2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh |
-857 MWh |
Juli | 3.116 MWh |
2.534 MWh | 2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh |
-623 MWh |
Augustus | 2.508 MWh |
3.223 MWh | 1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh |
+52 MWh |
September | 3.420 MWh |
2.260 MWh | 2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh |
-177 MWh |
Oktober | 5.624 MWh |
5.900 MWh | 4.357 MWh | 4.973 MWh | 3.150 MWh |
-2.474 MWh |
November | 4.885 MWh |
3.237 MWh | 6.758 MWh | 6.790 MWh | 4.029 MWh |
-856 MWh |
December | 6.188 MWh |
5.092 MWh | 5.259 MWh | 7.916 MWh | 2.665 MWh |
-3.523 MWh |
Totaal | 55.533 MWh |
48.037 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
44.922 MWh |
-10.611 MWh |