Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 5.411,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 253,25 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 7,21 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 35.669 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.403 MWh |
Meting gedaan op: 12-02-2026 16:58:02
Molen 1
| Windrichting | : | 248 ° |
| Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 469 kW |
| Dagproductie | : | 3.862 kWh |
| Maandproductie | : | 145.569 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 254 ° |
| Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 607 kW |
| Dagproductie | : | 3.868 kWh |
| Maandproductie | : | 136.207 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 234 ° |
| Windsnelheid | : | 7,20 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 539 kW |
| Dagproductie | : | 3.935 kWh |
| Maandproductie | : | 129.726 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 260 ° |
| Windsnelheid | : | 7,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 631 kW |
| Dagproductie | : | 3.875 kWh |
| Maandproductie | : | 129.359 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 260 ° |
| Windsnelheid | : | 6,40 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 517 kW |
| Dagproductie | : | 4.054 kWh |
| Maandproductie | : | 142.063 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 242 ° |
| Windsnelheid | : | 8,10 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 706 kW |
| Dagproductie | : | 3.867 kWh |
| Maandproductie | : | 171.479 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 265 ° |
| Windsnelheid | : | 5,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 239 kW |
| Dagproductie | : | 3.952 kWh |
| Maandproductie | : | 178.007 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 251 ° |
| Windsnelheid | : | 7,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 551 kW |
| Dagproductie | : | 4.055 kWh |
| Maandproductie | : | 184.567 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 265 ° |
| Windsnelheid | : | 7,80 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 1.077 kW |
| Dagproductie | : | 4.201 kWh |
| Maandproductie | : | 186.095 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 1.403 MWh |
-5.209 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 0 MWh |
|
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 0 MWh |
|
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 0 MWh |
|
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 0 MWh |
|
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
6.432 MWh |
-49.101 MWh |