Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 0,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 188,57 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 5,67 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
Parkproductie vandaag | : | 98 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 2.650 MWh |
Meting gedaan op: 20-01-2025 23:28:02
Molen 1
Windrichting | : | 168 ° |
Windsnelheid | : | 4,80 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 0 kWh |
Maandproductie | : | 288.193 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 178 ° |
Windsnelheid | : | 4,40 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 0 kWh |
Maandproductie | : | 277.507 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 173 ° |
Windsnelheid | : | 6,30 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 0 kWh |
Maandproductie | : | 295.641 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 198 ° |
Windsnelheid | : | 6,00 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 0 kWh |
Maandproductie | : | 298.301 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 206 ° |
Windsnelheid | : | 4,60 m/s |
Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 0 kWh |
Maandproductie | : | 295.665 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 185 ° |
Windsnelheid | : | 6,90 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 38 kWh |
Maandproductie | : | 303.390 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 191 ° |
Windsnelheid | : | 6,80 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 9 kWh |
Maandproductie | : | 298.601 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 193 ° |
Windsnelheid | : | 2,80 m/s |
Windkracht | : | 2 (zwak) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 14 kWh |
Maandproductie | : | 299.056 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 205 ° |
Windsnelheid | : | 6,10 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 0 kW |
Dagproductie | : | 37 kWh |
Maandproductie | : | 293.269 kWh |
Maand | Prognose |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh | 2.650 MWh |
-4.152 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh | 0 MWh |
|
Maart | 5.092 MWh |
3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh | 0 MWh |
|
April | 4.104 MWh |
4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh | 0 MWh |
|
Mei | 3.952 MWh |
2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh | 0 MWh |
|
Juni | 3.230 MWh |
2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
4.357 MWh | 4.973 MWh | 3.150 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
6.758 MWh | 6.790 MWh | 4.029 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.259 MWh | 7.916 MWh | 6.567 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
2.650 MWh |
-52.883 MWh |