Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 11.862,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 269,35 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 9,74 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Parkproductie vandaag | : | 162.615 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 1.289 MWh |
Meting gedaan op: 13-10-2026 18:09:23
Molen 1
| Windrichting | : | 259 ° |
| Windsnelheid | : | 9,90 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.329 kW |
| Dagproductie | : | 16.283 kWh |
| Maandproductie | : | 140.296 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 269 ° |
| Windsnelheid | : | 9,20 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 826 kW |
| Dagproductie | : | 17.240 kWh |
| Maandproductie | : | 134.013 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 252 ° |
| Windsnelheid | : | 8,40 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 900 kW |
| Dagproductie | : | 18.217 kWh |
| Maandproductie | : | 146.240 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 276 ° |
| Windsnelheid | : | 9,70 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.151 kW |
| Dagproductie | : | 18.588 kWh |
| Maandproductie | : | 151.110 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 279 ° |
| Windsnelheid | : | 9,90 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.300 kW |
| Dagproductie | : | 18.646 kWh |
| Maandproductie | : | 149.044 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 263 ° |
| Windsnelheid | : | 7,90 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 721 kW |
| Dagproductie | : | 19.425 kWh |
| Maandproductie | : | 149.232 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 272 ° |
| Windsnelheid | : | 11,70 m/s |
| Windkracht | : | 6 (krachtig) |
| Vermogen | : | 1.953 kW |
| Dagproductie | : | 19.182 kWh |
| Maandproductie | : | 144.906 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 270 ° |
| Windsnelheid | : | 10,80 m/s |
| Windkracht | : | 6 (krachtig) |
| Vermogen | : | 1.741 kW |
| Dagproductie | : | 18.236 kWh |
| Maandproductie | : | 142.902 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 284 ° |
| Windsnelheid | : | 10,70 m/s |
| Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
| Vermogen | : | 1.609 kW |
| Dagproductie | : | 16.798 kWh |
| Maandproductie | : | 130.993 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 5.029 MWh |
-1.773 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 4.795 MWh |
-1.817 MWh |
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 4.677 MWh |
-415 MWh |
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 3.215 MWh |
-889 MWh |
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 2.501 MWh |
-1.451 MWh |
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 2.867 MWh |
-363 MWh |
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 2.571 MWh |
-545 MWh |
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 2.563 MWh |
+55 MWh |
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 3.207 MWh |
-213 MWh |
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 1.289 MWh |
-4.335 MWh |
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
32.714 MWh |
-22.819 MWh |