Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
| Totaal vermogen | : | 2.796,00 kW |
| Gemiddelde windrichting | : | 89,92 ° |
| Gemiddelde windsnelheid | : | 6,00 m/s |
| Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
| Parkproductie vandaag | : | 70.752 kWh |
| Parkproductie deze maand | : | 4.544 MWh |
Meting gedaan op: 25-01-2026 13:13:10
Molen 1
| Windrichting | : | 85 ° |
| Windsnelheid | : | 6,50 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 408 kW |
| Dagproductie | : | 7.895 kWh |
| Maandproductie | : | 474.959 kWh |
Molen 2
| Windrichting | : | 91 ° |
| Windsnelheid | : | 5,40 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 240 kW |
| Dagproductie | : | 6.381 kWh |
| Maandproductie | : | 475.100 kWh |
Molen 3
| Windrichting | : | 69 ° |
| Windsnelheid | : | 4,90 m/s |
| Windkracht | : | 3 (vrij matig) |
| Vermogen | : | 194 kW |
| Dagproductie | : | 4.077 kWh |
| Maandproductie | : | 478.610 kWh |
Molen 4
| Windrichting | : | 93 ° |
| Windsnelheid | : | 6,10 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 254 kW |
| Dagproductie | : | 6.008 kWh |
| Maandproductie | : | 505.743 kWh |
Molen 5
| Windrichting | : | 102 ° |
| Windsnelheid | : | 5,70 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 108 kW |
| Dagproductie | : | 8.826 kWh |
| Maandproductie | : | 510.451 kWh |
Molen 6
| Windrichting | : | 82 ° |
| Windsnelheid | : | 6,40 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 394 kW |
| Dagproductie | : | 9.407 kWh |
| Maandproductie | : | 524.000 kWh |
Molen 7
| Windrichting | : | 94 ° |
| Windsnelheid | : | 5,60 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 297 kW |
| Dagproductie | : | 9.379 kWh |
| Maandproductie | : | 522.159 kWh |
Molen 8
| Windrichting | : | 89 ° |
| Windsnelheid | : | 6,60 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 420 kW |
| Dagproductie | : | 9.289 kWh |
| Maandproductie | : | 520.222 kWh |
Molen 9
| Windrichting | : | 104 ° |
| Windsnelheid | : | 6,80 m/s |
| Windkracht | : | 4 (matig) |
| Vermogen | : | 481 kW |
| Dagproductie | : | 9.490 kWh |
| Maandproductie | : | 533.002 kWh |
| Maand | Prognose |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 6.802 MWh |
7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh | 4.544 MWh |
-2.258 MWh |
| Februari | 6.612 MWh |
4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh | 0 MWh |
|
| Maart | 5.092 MWh |
6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh | 0 MWh |
|
| April | 4.104 MWh |
3.945 MWh | 5.169 MWh | 2.227 MWh | 0 MWh |
|
| Mei | 3.952 MWh |
2.480 MWh | 2.136 MWh | 3.434 MWh | 0 MWh |
|
| Juni | 3.230 MWh |
2.447 MWh | 2.373 MWh | 3.343 MWh | 0 MWh |
|
| Juli | 3.116 MWh |
3.638 MWh | 2.493 MWh | 2.024 MWh | 0 MWh |
|
| Augustus | 2.508 MWh |
2.361 MWh | 2.560 MWh | 2.231 MWh | 0 MWh |
|
| September | 3.420 MWh |
2.964 MWh | 3.243 MWh | 4.887 MWh | 0 MWh |
|
| Oktober | 5.624 MWh |
4.973 MWh | 3.150 MWh | 5.130 MWh | 0 MWh |
|
| November | 4.885 MWh |
6.790 MWh | 4.029 MWh | 5.339 MWh | 0 MWh |
|
| December | 6.188 MWh |
7.916 MWh | 6.567 MWh | 6.219 MWh | 0 MWh |
|
| Totaal | 55.533 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
46.085 MWh |
4.544 MWh |
-50.989 MWh |