Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 5.847,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 38,11 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 7,10 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
Parkproductie vandaag | : | 40.147 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 1.977 MWh |
Meting gedaan op: 24-04-2025 15:13:02
Molen 1
Windrichting | : | 31 ° |
Windsnelheid | : | 6,30 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 482 kW |
Dagproductie | : | 4.664 kWh |
Maandproductie | : | 222.217 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 45 ° |
Windsnelheid | : | 7,30 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 709 kW |
Dagproductie | : | 4.862 kWh |
Maandproductie | : | 220.757 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 20 ° |
Windsnelheid | : | 7,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 948 kW |
Dagproductie | : | 4.622 kWh |
Maandproductie | : | 213.113 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 44 ° |
Windsnelheid | : | 6,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 530 kW |
Dagproductie | : | 4.596 kWh |
Maandproductie | : | 217.450 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 47 ° |
Windsnelheid | : | 8,00 m/s |
Windkracht | : | 5 (vrij krachtig) |
Vermogen | : | 1.042 kW |
Dagproductie | : | 4.401 kWh |
Maandproductie | : | 215.104 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 30 ° |
Windsnelheid | : | 7,30 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 637 kW |
Dagproductie | : | 4.392 kWh |
Maandproductie | : | 222.525 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 32 ° |
Windsnelheid | : | 6,00 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 498 kW |
Dagproductie | : | 4.284 kWh |
Maandproductie | : | 224.197 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 38 ° |
Windsnelheid | : | 7,30 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 366 kW |
Dagproductie | : | 4.134 kWh |
Maandproductie | : | 220.097 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 56 ° |
Windsnelheid | : | 7,10 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 636 kW |
Dagproductie | : | 4.192 kWh |
Maandproductie | : | 221.779 kWh |
Maand | Prognose |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Januari | 6.802 MWh |
5.768 MWh | 7.450 MWh | 6.774 MWh | 4.723 MWh |
-2.079 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
9.668 MWh | 4.151 MWh | 6.433 MWh | 3.765 MWh |
-2.847 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
3.454 MWh | 6.034 MWh | 3.897 MWh | 2.763 MWh |
-2.329 MWh |
April | 4.104 MWh |
4.564 MWh | 3.945 MWh | 5.169 MWh | 1.977 MWh |
-2.127 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
2.791 MWh | 2.480 MWh | 2.136 MWh | 0 MWh |
|
Juni | 3.230 MWh |
2.350 MWh | 2.447 MWh | 2.373 MWh | 0 MWh |
|
Juli | 3.116 MWh |
2.128 MWh | 3.638 MWh | 2.493 MWh | 0 MWh |
|
Augustus | 2.508 MWh |
1.904 MWh | 2.361 MWh | 2.560 MWh | 0 MWh |
|
September | 3.420 MWh |
2.397 MWh | 2.964 MWh | 3.243 MWh | 0 MWh |
|
Oktober | 5.624 MWh |
4.357 MWh | 4.973 MWh | 3.150 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
6.758 MWh | 6.790 MWh | 4.029 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.259 MWh | 7.916 MWh | 6.567 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
51.398 MWh |
55.149 MWh |
48.824 MWh |
13.228 MWh |
-42.305 MWh |