Onze turbines
Hieronder ziet u een overzicht van de meetgegevens van ons windmolenpark.
De informatie wordt automatisch ververst.
Totaal vermogen | : | 4.570,00 kW |
Gemiddelde windrichting | : | 187,89 ° |
Gemiddelde windsnelheid | : | 6,97 m/s |
Gemiddelde windkracht | : | 4 (matig) |
Parkproductie vandaag | : | 31.436 kWh |
Parkproductie deze maand | : | 2.253 MWh |
Meting gedaan op: 24-09-2023 9:03:02
Molen 1
Windrichting | : | 180 ° |
Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 400 kW |
Dagproductie | : | 3.853 kWh |
Maandproductie | : | 219.869 kWh |
Molen 2
Windrichting | : | 189 ° |
Windsnelheid | : | 7,00 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 532 kW |
Dagproductie | : | 3.851 kWh |
Maandproductie | : | 226.275 kWh |
Molen 3
Windrichting | : | 173 ° |
Windsnelheid | : | 7,10 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 525 kW |
Dagproductie | : | 3.514 kWh |
Maandproductie | : | 240.723 kWh |
Molen 4
Windrichting | : | 197 ° |
Windsnelheid | : | 6,60 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 467 kW |
Dagproductie | : | 3.499 kWh |
Maandproductie | : | 249.422 kWh |
Molen 5
Windrichting | : | 201 ° |
Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 519 kW |
Dagproductie | : | 3.499 kWh |
Maandproductie | : | 254.921 kWh |
Molen 6
Windrichting | : | 186 ° |
Windsnelheid | : | 7,50 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 510 kW |
Dagproductie | : | 3.475 kWh |
Maandproductie | : | 264.782 kWh |
Molen 7
Windrichting | : | 186 ° |
Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 547 kW |
Dagproductie | : | 3.367 kWh |
Maandproductie | : | 262.531 kWh |
Molen 8
Windrichting | : | 185 ° |
Windsnelheid | : | 6,70 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 521 kW |
Dagproductie | : | 3.356 kWh |
Maandproductie | : | 265.546 kWh |
Molen 9
Windrichting | : | 194 ° |
Windsnelheid | : | 7,40 m/s |
Windkracht | : | 4 (matig) |
Vermogen | : | 586 kW |
Dagproductie | : | 3.022 kWh |
Maandproductie | : | 269.034 kWh |
Maand | Prognose |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januari | 6.802 MWh |
7.295 MWh | 5.089 MWh | 5.768 MWh | 7.450 MWh |
+648 MWh |
Februari | 6.612 MWh |
10.033 MWh | 5.669 MWh | 9.668 MWh | 4.151 MWh |
-2.461 MWh |
Maart | 5.092 MWh |
7.066 MWh | 5.043 MWh | 3.454 MWh | 6.034 MWh |
+942 MWh |
April | 4.104 MWh |
3.484 MWh | 3.917 MWh | 4.564 MWh | 3.945 MWh |
-159 MWh |
Mei | 3.952 MWh |
3.387 MWh | 4.465 MWh | 2.791 MWh | 2.480 MWh |
-1.472 MWh |
Juni | 3.230 MWh |
2.841 MWh | 1.608 MWh | 2.350 MWh | 2.447 MWh |
-783 MWh |
Juli | 3.116 MWh |
2.949 MWh | 2.534 MWh | 2.128 MWh | 3.638 MWh |
+522 MWh |
Augustus | 2.508 MWh |
3.342 MWh | 3.223 MWh | 1.904 MWh | 2.361 MWh |
-147 MWh |
September | 3.420 MWh |
2.876 MWh | 2.260 MWh | 2.397 MWh | 2.253 MWh |
-1.167 MWh |
Oktober | 5.624 MWh |
5.982 MWh | 5.900 MWh | 4.357 MWh | 0 MWh |
|
November | 4.885 MWh |
5.586 MWh | 3.237 MWh | 6.758 MWh | 0 MWh |
|
December | 6.188 MWh |
5.754 MWh | 5.092 MWh | 5.259 MWh | 0 MWh |
|
Totaal | 55.533 MWh |
60.595 MWh |
48.037 MWh |
51.398 MWh |
34.759 MWh |
-20.774 MWh |